Hôtel Holiday Inn Express & Suites Tremblant
Holiday Inn Express & Suites Tremblant est situé en plein cœur du village piétonnier, à quelques pas du Centre des Congrès avec ses 10 500 pieds carrés d’espace réunion répartis en 12 salles chaleureuses. Les invités y sont traités avec soin, particulièrement avec le petit-déjeuner Express Start et le Wi-Fi qui sont offerts gratuitement. Après votre journée, profitez du bain tourbillon extérieur (4 saisons), du sauna ou de la piscine extérieure (été).
CITQ #: 143754
Nombre d'unités:
141
Situation:
Ville ou village
Salles de réunions:
Salles de réunions
Nom de la salle | Dimension (pieds) | Superficie (pieds carrés) | Hauteur (pieds) | École | Conférence | "U" | Théâtre | Banquet | Kiosques 8' x 10' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expédition 1 | 36 x 54 | 1944 | 13’7 | 126 | - | 78 | 182 | 160 | 12 |
Expédition 2 | 36’9 x 49 | 1801 | 13’7 | 112 | - | 70 | 168 | 120 | 8 |
Expédition 3 | 26 x 49 | 1274 | 13’7 | 88 | - | 54 | 108 | 88 | 8 |
Expédition 1-2 | 3745 | 13’7 | 260 | - | - | 369 | 280 | 24 | |
Expédition 2-3 | 3075 | 13’7 | 220 | - | - | 320 | 208 | 21 | |
Expédition 1-2-3 | 5019 | 13’7 | 340 | - | - | 518 | 400 | 33 | |
Altitude Salon exécutif | 33 x 21’10 | 720 | 7’ | - | - | - | - | - | - |
Aventure 1 | 26’10 x 24’8 | 662 | 7’ | 40 | - | 24 | 48 | 48 | - |
Aventure 2 | 27’11 x 21’8 | 605 | 7’ | 32 | - | 22 | 40 | 40 | - |
Aventure 3 | 19’7 x 20’9 | 406 | 7’ | 18 | - | 16 | 32 | 32 | - |
Aventure 1-2 | 1267 | 7’ | 80 | - | 48 | 104 | 88 | - | |
Aventure 2-3 | 1011 | 7’ | 64 | - | 40 | 96 | 72 | - | |
Aventure 1-2-3 | 1673 | 7’ | 112 | - | - | 152 | 120 | - | |
Les équipiers 1 | 20 x 29’4 | 587 | 7’ | - | 14 | - | - | - | - |
Les équipiers 2 | 20 x 28’6 | 570 | 7’ | - | 14 | - | - | - | - |
Les équipiers 1-2 | 1157 | 7’ | - | 28 | - | - | - | - | |
Ascension 1 | 26’8 x 21 | 560 | 7’ | 18 | - | 18 | 32 | 32 | - |
Ascension 2 | 41’9 x 21 | 887 | 7’ | 56 | - | 38 | 80 | 64 | - |
Ascension 3 | 21’9 x 21 | 457 | 7’ | 28 | - | 22 | 40 | 40 | - |
Ascension 1-2 | 1447 | 7’ | 88 | - | 66 | 130 | 96 | - | |
Ascension 2-3 | 1344 | 7’ | 118 | - | 68 | 138 | 104 | - | |
Ascension 1-2-3 | 1904 | 7’ | 120 | - | - | 192 | 136 | - |
Services:
Ascenseur
Bain tourbillon extérieur
Boutique
Garde d'enfants sur demande
Navette aéroport
Stationnement intérieur payant
Transport en commun à proximité
Wi-Fi gratuit
Activités:
Baignade
Bain tourbillon
Golf
Patinoire
Piscine extérieure
Plage
Sauna
Sentier de randonnée pédestre
Sentier de raquette
Sentier de ski de fond
Ski alpin - planche à neige
Tennis
Terrain de jeux pour enfants
Vélo
Vélo de montagne
Services offerts à l'établissement:
Conditionnement physique
Literie incluse
Remise sécurisée pour skis
Services dans les unités:
Accès à Internet
Air climatisé dans toutes les unités
Cuisinette dans quelques unités
Salle de bain privée dans toutes les unités
Modalités de paiement:
Visa
Master Card
Paiement Direct
American Express
Secteur:
Mont-Tremblant
Informations
160, chemin du Curé-Deslauriers
Mont-Tremblant,
QC,
Canada
J8E 1T1
Quebec CA
Telephone:
819-681-5555
Sans frais:
1 888 738-1777
Alexandre Caron
Hôtel Holiday Inn Express & Suites Tremblant sur les réseaux sociaux